Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Табак", Июль 2024 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Табак"
Во июле 2024 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Безникотиновые жидкости для ЭСДН— рост на 91% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Жидкости для ЭСДН (падение на 46%) и Сигары (рост на 25%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам табачной продукции приведена на рисунках 10 - 13 и в Таблице 11.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
2024 год | Изменение цен | Справочно | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год к Июль 2023 год | Июль 2024 год к Июнь 2024 год | Июль 2023 год | Июнь 2024 год | Январь - Июль 2023 | |
Сигары | 1 836,7 | 1 743,5 | 24,9% | 3,0% | 1 470,1 | 1 782,7 | 1 425,7 |
Жидкости для ЭСДН | 1 120,7 | 1 013,3 | -46,0% | 4,0% | 2 076,0 | 1 077,1 | 2 010,0 |
Трубочный табак | 794,5 | 777,8 | 14,4% | -1,1% | 694,4 | 803,5 | 716,7 |
Табак жевательный | 715,2 | 701,9 | 23,5% | 4,4% | 579,2 | 684,8 | 535,3 |
Безникотиновые жидкости для ЭСДН | 579,0 | 556,3 | 90,8% | 1,2% | 303,5 | 572,2 | 301,1 |
Табак курительный | 508,8 | 496,4 | 9,6% | 0,6% | 464,3 | 505,5 | 466,2 |
Табак нюхательный | 427,4 | 442,4 | -14,2% | -2,7% | 498,1 | 439,4 | 480,8 |
Кретек | 266,8 | 264,4 | 6,8% | 0,5% | 249,7 | 265,5 | 242,7 |
Папиросы | 257,2 | 252,8 | 22,4% | -0,5% | 210,1 | 258,5 | 203,7 |
Сигариллы | 248,4 | 267,2 | -0,8% | -9,0% | 250,4 | 273,1 | 255,9 |
Табак для кальяна | 234,0 | 227,8 | 14,3% | -0,3% | 204,6 | 234,6 | 201,6 |
Нагреваемый табак | 183,6 | 181,5 | 6,2% | 0,0% | 172,9 | 183,6 | 171,3 |
Бестабачная смесь для кальяна | 180,8 | 176,2 | 11,4% | 1,8% | 162,3 | 177,6 | 153,2 |
Сигареты | 180,0 | 176,1 | 7,6% | 1,1% | 167,3 | 178,1 | 163,4 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по типам продукции приведена на рисунках 14 - 25.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.